Zimmer Nr. 11
DoppelzimmerBehaglich eingerichtetes Doppelzimmer mit Badzelle, Dusche/WC sowie der Möglichkeit zu einer Aufbettung. Kinder bis zu 3 Jahren kostenfrei im Bett der Eltern.
ab
€ 91,00
pro Übernachtung
inklusiv MwSt
Amenities
Tarife & Einschränkungen - Saison-Kalender
1 Übernachtung | 3 Übernachtungen | 7 Übernachtungen | 14 Übernachtungen | |
Nebensaison Preise |
Doppelzimmer
€91,00
|
Doppelzimmer
€273,00
|
Doppelzimmer
€637,00
|
Doppelzimmer
€1.274,00
|
01.02.2025
-
28.02.2025
Fasching Spezial
|
Doppelzimmer
€86,00
|
Doppelzimmer
€258,00
|
Doppelzimmer
€602,00
|
Doppelzimmer
€1.204,00
|
Verfügbarkeitskalender
Verfügbar
Teilweise reserviert
Nur Check-in
Nur Check-out
Nicht verfügbar
Februar 2025 | ||||||
Mon | Die | Mit | Don | Fre | Sam | Son |
01 | 02 | |||||
03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
März 2025 | ||||||
Mon | Die | Mit | Don | Fre | Sam | Son |
01 | 02 | |||||
03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
April 2025 | ||||||
Mon | Die | Mit | Don | Fre | Sam | Son |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | |
07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 |
Mai 2025 | ||||||
Mon | Die | Mit | Don | Fre | Sam | Son |
01 | 02 | 03 | 04 | |||
05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Juni 2025 | ||||||
Mon | Die | Mit | Don | Fre | Sam | Son |
01 | ||||||
02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
Juli 2025 | ||||||
Mon | Die | Mit | Don | Fre | Sam | Son |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | |
07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
August 2025 | ||||||
Mon | Die | Mit | Don | Fre | Sam | Son |
01 | 02 | 03 | ||||
04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
September 2025 | ||||||
Mon | Die | Mit | Don | Fre | Sam | Son |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |
Oktober 2025 | ||||||
Mon | Die | Mit | Don | Fre | Sam | Son |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | ||
06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
November 2025 | ||||||
Mon | Die | Mit | Don | Fre | Sam | Son |
01 | 02 | |||||
03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Dezember 2025 | ||||||
Mon | Die | Mit | Don | Fre | Sam | Son |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
Januar 2026 | ||||||
Mon | Die | Mit | Don | Fre | Sam | Son |
01 | 02 | 03 | 04 | |||
05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Select a check-in and check-out date
Erwachsene1 - 3
Personen gesamt2 - 4
Zimmer %d
Hotel Blücher - Ihr Hotel in der Teterower Stadtmitte
Mitten im Stadtzentrum von Teterow gelegen und nur wenige Minuten vom Bahnhof entfernt, liegt das Hotel Blücher und bietet jedem Reisenden eine zentrale Unterkunft, welche Sie jeden Termin und jede Sehenswürdigkeit zügig erreichen lässt.Sollten Sie innerhalb von 2 Stunden keine Bestätigung erhalten, überprüfen Sie bitte auch Ihren Spamordner. Falls dort ebenfalls keine Bestätigung zu finden ist, setzen Sie sich bitte per Email: info@hotel-bluecher.de oder telefonisch mit uns in Verbindung.